Lịch công tác tuần 05 Năm 2026
26.01.2026
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH
KHOA QUẢN LÝ TDTT
|
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05( 2026 )
Từ ngày 26/01/2026 ngày 01/02/2026 Lịch làm việc mùa đông: – Sáng từ 7h00 – 11h00 – Chiều từ 13h30 -17h30 YÊU CẦU TOÀN THỂ CB, GV, CNV ĐEO THẺ KHI ĐI LÀM |
||
| TT | HỌ VÀ TÊN
Chức danh |
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | |
| Thứ | Các công việc cụ thể trong tuần | ||
| 1 | TRƯỞNG KHOA
TS. Cao Hoàng Anh |
T2 | Quản Lý Chung |
| T3 | 14h00p”: Họp xây dựng Đề án thành lập ngành ” Thể thao số” (A2); Tp: QĐ | ||
| T4 | 14h00p: Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo cử nhân Y sinh học TDTT đáp ừng nhu cầu xã hội” (E6); Tp: ĐD Ban giám hiệu; ĐD Phòng Đào tạo; ĐD Lãnh đạo các đơn vị; Trưởng các Bộ môn; Các chuyên gia, Khách mời; HLV, VĐV, Cựu người học; Nhà tuyển dụng; Toàn thể CB, Giảng viên thuộc Khoa Y sinh học TDTT; Toàn thể sinh viên ngành Y sinh học TDTT; Cá nhân và tập thể quan tâm. | ||
| T5 | Quản Lý Chung | ||
| T6 | 9h00p: Họp BCH Công đoàn trường (A2); Tp: BCH Công đoàn trường; BCH Công đoàn bộ phận | ||
| T7 | |||
| CN | |||
| 2 | PHÓ TRƯỞNG KHOA
P.GS. Ts. Nguyễn Cẩm Ninh
|
T2 | Quản Lý Chung |
| T3 | Quản Lý Chung | ||
| T4 | Quản Lý Chung | ||
| T5 | Quản Lý Chung | ||
| T6 | Quản Lý Chung | ||
| T7 | |||
| CN | |||
| 3 |
CHUYÊN VIÊN ThS. Trần Thị Tô Hoài Phụ trách công tác HSSV Quản lý khóa ĐH 58,59,60,61 Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên |
T2 | – Trực khoa |
| T3 | – Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên | ||
| T4 | – Trực khoa | ||
| T5 | Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên | ||
| T6 | Trực khoa | ||
| 4 | CHUYÊN VIÊN
ThS. Vũ Thị Thúy Hằng Giáo vụ khoa Phụ trách công tác HSSV Quản lý khóa ĐH 58,59,60,61 Giải quyết công việc hành chính liên quan đến sinh viên |
T2 | –– Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên |
| T3 | -Trực khoa | ||
| T4 | – Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên | ||
| T5 | -Trực khoa | ||
| T6 | – Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến sinh viên | ||
| T7 | |||
| CN | |||
