Danh sách các luận văn cao học tại Thư viện Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
Tin tức
09.09.2024
Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh giới thiệu danh mục các luận văn cao học tại Thư viện Trường
DANH SÁCH CÁC LUẬN VĂN CAO HỌC TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH
Stt | Tác giả | Năm | Số Phích | |
Luận văn năm 2006 | ||||
1 | Nguyễn Quốc Đảng | NCXD tiêu chuẩn đánh giá năng lực thực hành môn ĐK cho SV chuyên ngành GDTC trường ĐH Vinh | 2006 | CH303 |
2 | Nguyễn Duy Quyết | NC một số GP tổ chức tập luyện ngoại khoá nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn ĐK tại trường ĐHSPTDTT Hà Tây | 2006 | CH300 |
3 | Nguyễn T.Minh Thuỷ | NC cải tiến nội dung GD năng lực giảng dạy thực hành cho giáo sinh TDTT trường CĐSP Vĩnh Phúc | 2006 | CH299 |
4 | Lê Đức Thọ | NC LC BT phát triển sức bền chuyên môn cho nam VĐV bBàn lứa tuổi 13-15 CLB TDTT Quân đội | 2006 | CH296 |
5 | Tô T.Việt Châu | NC một số BP nhằm thu hút SV trường ĐH Công Đoàn tham gia hoạt động CLBTD | 2006 | CH293 |
6 | Mai Xuân Trúc | XD tiêu chuẩn đánh giá tố chất thể chất của nữ VĐV cầu lông đội tuyển QG | 2006 | CH292 |
7 | hưn | NC một số BP nhằm nâng cao hiệu quả GDTC cho SV trường dự bị ĐHDTTƯ Việt Trì- Phú Thọ | 2006 | CH291 |
8 | Dương Văn Quý | NC tiêu chuẩn tuyển chon VĐV ba môn TT quân sự phối hợp tại học viện KTQS | 2006 | CH290 |
9 | Nguyễn Đình Chiến | NC những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến phát triển TDTT xã phường thị trấn ở tỉnh Lạng Sơn | 2006 | CH288 |
10 | Đỗ Văn Tuyên | NC LC mốt số BT thể lực nhằm phát triển thể chất cho SV trường ĐH XD | 2006 | CH285 |
11 | Lê Tiến Dũng | NC một số BP nâng cao hiệu quả công tác GDTC trong các trường THCS tỉnhVĩnh Phúc | 2006 | CH284 |
12 | Phạm Thành Đông | Nc một số BP phát triẻn phong trào võ thuật của thành phố Hải Dương | 2006 | CH281 |
13 | Lý Đức Trường | NC ƯD một số BT nhằm phát triển sức mạnh tốc độ các KT tấn công thuộc chi dưới cho nam SCCS Pencaksilat trường ĐHTDTT | 2006 | CH280 |
14 | Nguyễn Thái Hưng | NC một số BP nâng cao hiệu quả thực tập sư phạm cho SV TD trường CĐSP Hải Dương | 2006 | CH278 |
15 | Thái Việt Hưng | NC ảnh hưởng của tập luyện môn bNém đến sự phát triển thể chất của nam SV trường ĐH Mỏ địa chất Hà nội | 2006 | CH275 |
16 | Phạm Thống Nhất | NC áp dụng PP tích cực hoá trong giảng dạy môn học cờ vua cho đối tượng SV không chuyên tại trường DHSP TDTT Hà Tây | 2006 | CH274 |
17 | Đặng ĐÌnh Hưng | NC tiêu chuẩn đánh giá trình độ chuẩn bị thể lực của nữ VĐV Taekwondo lứa tuổi 10-12 trên địa bàntỉnh NghệAn | 2006 | CH272 |
18 | Nguyễn ThiệnTHi | NC một số GP nâng cao thể lực cho SV HVCNBCVT | 2006 | CH270 |
19 | Trần Hữu Hùng | XD hệ thống BT bổ trợ chuyên môn trong giảng dạy KT ném đĩa cho Svcsâu ĐK trường CĐTDTT Đà Nẵng | 2006 | CH267 |
20 | Trương Minh Hải | XD hệ thốngBT bổ trợ chuyên môn trong giảng dạy kỹ thuật nhảy ba bươvs cho SV csâu ĐK trường CĐTDTT Đà Nẵng | 2006 | CH265 |
21 | Nguyễn Duy Linh | Nc một số GP nâng cao hiệu quả GDTC của trường Trung học GTVT TƯI | 2006 | CH264 |
22 | Nguyễn HữuThái | NCXD tiêu chí đánh giá kiểm định chất lượng đào tạo môn học và các giải phấp sư phạm nhằm nâng cao chất lượng ĐTvề BL cho SVĐHTDTT Hà Tây | 2006 | CH262 |
23 | Nguyễn Mạnh Toàn | NC xác định mô hình đào tạo giáo sinh chuyên ngành SPGDTC trường CĐSP Bắc Giang | 2006 | CH269 |
Luận văn năm 2007 | ||||
24 | Nguyễn Hải Bình | NC XD tiêu chuẩn đánh giá thể lực cho SV c/sâu Bchuyền trường ĐH sư phạm TDTT Hà Tây | 2007 | CH 357 |
25 | Nguyễn Xuân Hường | NC ƯD hệ thống BT thể lực nhằm nâng cao thành tích Bsúng cho SV c/sâu trường ĐHTDTTI | 2007 | CH356 |
26 | Ng Mạnh Hùng | NC sự biến đổi về hình thái & các tố chất VĐ cho SV khoa GDTC trường ĐH Vinh | 2007 | CH 355 |
27 | Trịnh Kiên | Nc XD tiêu chuẩn đánh giá sự phát triển thể chất của nữ SV trường ĐH ngoại ngữ-ĐHQGHN | 2007 | CH353 |
28 | Cao Hùng Dũng | NC nâng cao năng lực sức bền chung cho SV trường ĐHNN I Hà Nội | 2007 | CH351 |
29 | Nguyễn Ngọc Khôi | Nc XD hệ thống BT nhằm nâng cao hiệu quả tập luyện & thi đấu quyền cho SV C/sâu võ Taekwondo Trường ĐHTDTT | 2007 | CH349 |
30 | Vũ Ngọc Lợi | NC LC một số BT phát triển sức bền tốc độ trong huấn luyện VĐV chạy 100m gđoạn C/môn hoá sâu | 2007 | CH348 |
31 | Trần Thanh Tùng | NC một số BP nhằm nâng cao hứng thú trong giờ học GDTC chính khoá | 2007 | CH346 |
32 | Trương Chí Hiếu | Bước đầu NC XD tiêu chí đánh giá chất lượng côngtác TDTT trường học cho các trường THPT công lập nội thành HN | 2007 | CH345 |
33 | Mai Thế Lâm | NC LC và ƯD một số BT chiến thuật nhằm nâng cao hiệu quả thi đấu cho VĐV pencaksilat trẻ lứa tuổi 14-17 | 2007 | CH343 |
34 | Trần Văn TRường | NC ƯD BT phát triển năng lực chiến thuạt cho SV c/sâu cờ vua trường ĐHTDTT | 2007 | CH342 |
35 | Nguyễn Trí Lục | XD hệ thống BT bổ trợ cmôn trong giảng dạy KT nhảy cao áp bụng cho SV khoa GDTC trường ĐH Vinh | 2007 | CH 341 |
36 | Nguyễn Ngọc Tuấn | NC ƯD trò chơi VĐ nhằm nâng cao hiệu quả GDTC cho HS THPT tỉnh Bắc Ninh | 2007 | CH340 |
37 | Nguyễn Ngọc Tuấn | NC LC một số BT nhằm phát triển sức nhanh trong KT di chuyển giật bóng thuận tay cho nam SV csâu BB trường CĐTDTT ĐNẵng | 2007 | CH337 |
38 | Trần Hoa Lý | XD chế độ tập luyện phù hợp cho nữ SV năm T3-T4 Trường ĐH hà Nội | 2007 | CH334 |
39 | Nguyễn Phương Liên | NC hệ thống BT phát triển thể lực chung cho SV lớp TD- công tác đội trường CĐ SP Quảng Ngãi | 2007 | CH331 |
40 | Nguyễn Duy Linh | NC một số BT nâng cao tốc độ di chuyển ở môn đá cầu cho nam SV chuyên TD trường CĐSP HN | 2007 | CH330 |
41 | Nguyễn Danh Thanh | Nc XD tiêu chuẩn tuyển chọn nam VĐV Pencaksilat lứa tuổi 12-15 GĐ huấn luyện ban đầu tỉnh Hà Tây | 2007 | CH329 |
42 | Đỗ Hải Phong | NCmột số BP nhằm nâng cao chất lượng GDTC trong các trường THPT Tỉnh Vĩnh Phúc | 2007 | CH326 |
43 | Dương Biên Hoà | NC XD hệ thống BT phát triển thể lực chung cho SV trường CĐSP Bắc Ninh | 2007 | CH325 |
44 | NguyễnNhư Phong | NC một số BT nâng cao KT chuyền bóng của môn bNém cho nam SV chuyên TD trường CĐSP Hà Nội | 2007 | CH324 |
45 | Nguyễn Ngọc Thụ | NC một số GP nhằm nâng vao thể lực chung cho SV trường CĐSP Vĩnh Phúc | 2007 | CH323 |
46 | Nguyễn Văn Trung | Tuyển chọn VĐV chạy cự lí ngắn trong quá trình đàotạo 2 năm tại các lớp NK tỉnh Hà Tây | 2007 | CH321 |
47 | Đặng T Hồng Nhung | NC nội dung tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực của nữ VĐV Karatedo đội tuyển QG | 2007 | CH319 |
48 | Phạm Anh Tuấn | NC XD tiêu chuẩn đánh giá trình độ phát triển thể lực chung của SV trường ĐHSPTDTT Hà Tây( 2 năm đầu) | 2007 | CH316 |
49 | Dương Văn Vĩ | NC GP nhằm nâng cao thể lực cho nhóm SV sức khoẻ yếu K31 trường ĐHSPHN2 | 2007 | CH315 |
50 | Lê T.Thanh Thuỷ | NC XD tiêu chuẩn kiểm tra đẳng cấp VĐV cho SV csau BN trường ĐHTDTT | 2007 | CH314 |
51 | Nguyễn Quang Vinh | NC ƯD một số BT nhằm nâng cao sức bật cho VĐV BC nữ 14-16 tuổi tỉnh Hải Dương | 2007 | CH312 |
52 | Nguyễn Xuân Hùng | XD hệ thống BT bổ trợ cmôn trong quá trình giảng dạy KT chuyền bóng cao tay cho SV csâu BC trường CĐTDTT Đà NẴng | 2007 | CH311 |
53 | Nguyễn Xuân Cừ | NC hiệu quả tập luyện ngoại khoá một số môn TT cho SV trường ĐHNNI Hà Nội | 2007 | CH310 |
54 | Nguyễn Viết Trung | NC XD chương trình& tổ chức giảng dạy bRổ- môn TT tự chọn cho nam SV trường ĐHBKHà Nội | 2007 | Ch309 |
55 | Đinh Như Trung | NC một số yếu tíi &GP cơ bản để phát triển TDTT quần chúng tỉnh Hà Tây | 2007 | CH308 |
56 | NguyễnQuốc Hùng | NCLL phương pháp ƯD công nghệ VIDEO phân tích KT TT trong không gian 3 chiều | 2007 | CH306 |
57 | Trương T.Hoài Anh | NCXD mô hình thể lực Cmôn đặc trưng của VĐV ném lao VN | 2007 | CH305 |
Luận văn năm 2008 | ||||
58 | Dương Minh Tuệ | NC nội dung, tiêu chuẩn tuyển chọn nam VĐV Cvua trẻ lứa tuổi 11-13 tỉnh Lạng Sơn | 2008 | Ch 406 |
59 | Vàng Thị Mười | NC một số GP nhằm PT phong trào TDTT quần chúng của huyện Bảo Thắng- Lào Cai | 2008 | Ch 405 |
60 | Đỗ T. Phương Liên | NCXD tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh của nam VĐVBrổ lứa tuổi 12-14 Phòng không Không quân | 2008 | CH 404 |
61 | Nguyễn Mạnh Tuân | NC một số GP nhằm nâng cao hiệu quả UD tin học trong quản lý hành chính Nhà nước tại Uỷ ban TDTT | 2008 | CH 403 |
62 | Trần Huy Quang | XD chương trình GDTC cho SV nhóm sức khoẻ yếu trường ĐH Bách Khoa HN | 2008 | CH 402 |
63 | Võ Văn Đăng | NC hiệu quả PP tập luyện vòng tròn nhằm PT thể lực chuyên môn cho nam SVCSĐ.Kinh khoa TD trường ĐH Vinh | 2008 | CH 401 |
64 | Nguyễn Văn Luyện | NCUDBT nhằm nâng cao thể lực chung cho SV trường ĐHSP Kỹ Thuật Vinh | 2008 | CH 400 |
65 | Phạm Văn Phong | NCPP giảng dạy tối ưu kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân cho SV khoa GDTC trường ĐH Vinh | 2008 | CH 399 |
66 | Nguyễn Thu Hường | NC nội dung tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện nam VĐV chạy cự ly ngắn 100m lứa tuổi 14-16 | 2008 | CH 398 |
67 | Nguyễn Hồng Đăng | Đánh giá trình độ thể lực của nam VĐV Karatedo tỉnh BN lứa tuổi 16-18 | 2008 | CH 397 |
68 | Trần Thị Nam | NC cải tiến nội dung GD năng lực giảng dạy thực hành cho giáo sinh khoa GDTC trường CĐSPTW Nha Trang | 2008 | CH 396 |
69 | Đặng Văn Hùng | NC một số GP nhằm duy trì và phát triển thể lực cho SV hai năm cuối ĐH Kiến Trúc | 2008 | CH 395 |
70 | Phạm Chí kiên | NCUD các BP huấn luyện và điều chỉnh tâm lý nhằm khắc phục trạng thái tâm lý sốt xuất phát…VĐVBsúng | 2008 | CH 393-394 |
71 | Phạm Việt Đức | NCLC GP nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn toán thống kê đo lường cho SVĐHTDTTBN | 2008 | CH 391 |
72 | Lưu Chu Hùng | NC cải tiến quy trình tác nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng tin, bài trên trang tin điện tử TDTTVN | 2008 | CH 390 |
73 | Bùi Quang Ngọc | NC diễn biến về hình thái, chức năng và các tố chất thể lực của SV K41 trường ĐH TDTTBN sau 2 năm tập luyện | 2008 | CH 389 |
74 | Trương Xuân Dung | NC ảnh hưởng của điểm thi vào trường đối với kết quả học tập của SV K40 trường ĐH TDTT | 2008 | CH388 |
75 | Vũ Công Hoan | NC hiệu quả của chương trình TD tổng hợp cổ truyền đối với việc nâng cao sức khẻo cho nữ SV trường ĐHDL Thăng LongHN | 2008 | CH 387 |
76 | Đào Công Trương | NCUD GP phổ cập B.đá 7 người nhằm phát triển thể lực cho SVĐH Kiến Trúc HN | 2008 | CH 386 |
77 | Nguyễn Thụ Tuý | Nc một số BP nhằm nâng cao thể chất cho HS trường THGT- Vận Tải Hải Phòng | 2008 | CH 385 |
78 | Bùi Thị Thuý | Nc một số GP nhằm nâng cao hiệu quả công tác DGTC cho SV trường CĐSP Thái Bình | 2008 | Ch 384 |
79 | Vũ Minh Cường | NC cải tiến nội dung thực tập sư phạm cho SV khoa GDTC trường ĐHSPHN | 2008 | CH 383 |
80 | Nguyễn Đức Long | NCLCBT nâng cao hiệu quả KT giật bóng thuận tay cho nam VĐVB.bàn lứa tuổi 13-15 T. Hải Dương | 2008 | CH382 |
81 | Đồng Lan Hương | Nc một số GP nâng cao năng lực sư phạm cho SV khoa DGTC trường ĐH Hồng Đức- Thanh Hoá | 2008 | CH 381 |
82 | Hoàng Thái Đông | NCXD tiêu chuẩn đánh giá thể lực SV không chuyên TDTT trường ĐHSP Hà Nội | 2008 | CH380 |
83 | Nguyễn Thị Hiền | NC diễn biến các chỉ tiêu hình thái, chức năng tim mạch hô hấp và thần kinh cơ của VĐV Pencaksilat lứa tuổi 16-18 đội tuyển QG | 2008 | CH 379 |
84 | Nguyễn Đức Ninh | NCXD tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện thể lực của nam SVCS Taekwon- do khoa GDTC trường ĐHSP- ĐH Thái Nguyên | 2008 | Ch377 |
85 | Phan Quốc Chiến | XD tiêu chuẩn thể lực chung và KT cơ bản cho VĐV karate- do lứa tuổi 14 | 2008 | CH376 |
86 | Bùi Ngọc | XD hệ thống BT Cvua bằng phần mềm Chessbase 9.0 nhằm nâng cao năng lực cmôn cơ bản cho SVCSCvua ĐHTDTTBN | 2008 | CH375 |
87 | Nguyễn Hữu Toán | NCUD một số BP tổ chức hạot động TT ngoại khoá góp phần nâng cao chất lượng ĐT cho SVCSTD- sinh trường ĐH Hải Phòng | 2008 | CH 374 |
88 | Nguyễn Xuân Độ | NC công tác xã hội hoá TDTT tỉnh Bắc Ninh | 2008 | CH 373 |
89 | Nguyễn Hồng Sơn | NC các BP nhằm nâng cao hiệu quả công tác TDTT quần chúng T.Tuyên Quang | 2008 | CH372 |
90 | Nguyễn Thị Quyên | NCXD các tiêu chuẩn trong tuyển chọn VĐVCvua trẻ lứa tuổi 9-11 T. Thanh Hoá | 2008 | CH 371 |
91 | Lê Tiến Hùng | NCLC một số BT nhằm phát triển sức bền tốc độ cho nam SVCSClông trường ĐHTDTT Đà Nẵng | 2008 | CH 370 |
92 | Nguyễn Đức Hoàng | XD hệ thống tiêu chuẩn tuyển chọn thể lực cmôn cho nam VĐV đối kháng đội tuyển Karate- do trẻ HN tuổi 12-14 gđoạn cmôn hoá ban đầu | 2008 | CH369 |
93 | Nguyễn Quốc Dũng | NC nội dung, tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện dưới góc độ sư phạm của nam VĐVB.đá trẻ lứa tuổi 15-17 | 2008 | CH 368 |
94 | Trần Trọng Thân | NC ảnh hưởng của đặc điểm đào tạo tới kết quả học tập môn GDTC của nữ sinh trường CĐKT công nghiệp I và BP khắc phục | 2008 | CH367 |
95 | Trần Thị Tô Hoài | NCUD TCVĐ nhằm nâng cao thể lực chung cho HS trường THCS huyện Từ Sơn BN | 2008 | CH366 |
96 | Đỗ Ngọc Cương | NC nâng cao năng lực tổ chức thi đấu và trọng tài cho SV khoa GĐT trường ĐHSP- ĐH Thái Nguyên | 2008 | CH365 |
97 | Tô Tiến Thành | NCLC chỉ tiêu và XD chuẩn đánh giá trình độ tập luyện của SVCS B.bàn năm T1 ĐHSPTDTT Hà Tây | 2008 | CH364 |
98 | Dương Thanh Tùng | XD các GP phát triển công tác GDTC cho SV ĐH Kiến Trúc HN | 2008 | CH 363 |
99 | Nguyễn Quốc Huy | NC một số bịên pháp tổ chức hoạt động TDTT ngoại khoá nâng cao thể lực chung cho SV ĐH Ngoại ngữ- ĐHQGHN | 2008 | CH 362 |
100 | Ngô Thị Tình | NC ảnh hưởng của hoạt động ngoại khóa đối với sự phát triển thể chất của HSTH Tp. Hải Phòng | 2008 | CH361 |
101 | Lương Xuân Triển | NC xác định tố chất thể lực đặc trưng ở môn bơi cự ly 100m ếch của nam SV năm T3, 4 trường ĐHTDTTBN | 2008 | CH360 |
LUẬN VĂN NĂM 2009 | ||||
102 | Phạm Văn Đàn | Nâng cao hiệu quả giảng dạy nội khoá GDTC trường THCS của Tp. Thanh Hoá | 2009 | CH 407 |
103 | Nguyễn Tuấn Anh | NCUD các BT nhằm phát triển sức bền chuyên môn cho nam SVCS Bđá trường ĐHTDTTBN | 2009 | CH 408 |
104 | Hoàng Hải | Bước đầu XD quy trình tổ chức, quản lý giảng dạy môn học Cvua theo phương thức đào tạo tín chỉ ở trường ĐHTDTTBN | 2009 | CH 409 |
105 | Đỗ Thị Thu Thuý | NC thực trạng và LC GP phát triển thể chất của HS khối 10 trường THPT Kim Anh- Sóc Sơn HN | 2009 | CH 410 |
106 | Hà Sơn Tùng | NCXD tiêu chuẩn tuyển chọn thể lực cho nam VĐV Bbàn lứa tuổi 10-12 trường ĐHTDTTBN | 2009 | CH 411 |
107 | Nguyễn Trường Giang | NCXD tiêu chuẩn tuyển chọn VĐV nam cầu mây lứa tuổi 12-14 | 2009 | CH 412 |
108 | Nguyễn Văn Cương | NC các GP khôi phục và phát triển môn vật dân tộc ở tỉnh Bắc Ninh | 2009 | CH 413 |
109 | Đỗ Thế Hồng | NC hệ thống BT phát triển sức mạnh cho nam VĐV Wushu- Sanshous lứa tuổi 12-14 gđoạn chuyên môn hoá ban đầu | 2009 | CH 414 |
110 | Đỗ Tuấn Cương | NCBT phát triển sức mạnh tốc độ đòn tay cho nam VĐV Karate- do đội tuyển Quốc gia | 2009 | CH 415 |
111 | Lê Hoài Nam | NC vai trò của TT giải trí đối với người lao động trí óc trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước | 2009 | CH 416 |
112 | Phan Thị Thanh Hà | NCLC và ƯD các BT phát triển sức mạnh tốc độ cho nam SVCS Clông trường ĐHTDTTĐN | 2009 | CH 417 |
113 | Nguyễn Tuấn Anh | NCUD hệ thống BT phát triển tố chất thể lực chuyên môn cho nam SVCS chạy 400m trường ĐHTDTT Đà Nẵng | 2009 | CH 419 |
114 | Lê Thanh Bình | 2009 | CH 420 | |
115 | Trần Thuỷ | NC nội dung BT phù hợp với SV có thể lực yếu ở trường ĐH Quảng Bình | 2009 | CH 421 |
116 | Lê Văn Tùng | NC nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về TDTT ở tỉnh Quảng Ngãi | 2009 | CH 423 |
117 | Trương Văn Minh | NCXD tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập phổ tu Clông cho SV trường ĐHTDTTBN | 2009 | CH 424 |
118 | Nguyễn Văn Hải | XD hệ thống BT nâng cao trình độ chuyên mon cho VĐV chuyền hai của đội tuyển Bchuyền nam trường ĐHTDTTBN | 2009 | CH 425 |
119 | Mai Thị Thuý | NC diễn biến phát triển sức nhanh cuả nam SV CĐ trường ĐHTDTT Đà Nẵng | 2009 | CH 426 |
120 | Bùi Thị Quỳnh Nga | NC một số BP nâng cao hiệu quả GDTC cho SV trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Thái Bình | 2009 | CH 427 |
121 | Nguyễn Hữu Thắng | Đánh giá hiệu qủa triển khai công tác GDTC theo chương trình cải cách cho HS trường THPT chuyên HN- Amsterdam | 2009 | CH 428 |
122 | Nguyễn Quang Hiển | NC GP nâng cao chất lượng rèn luyện thân thể cho SV trường ĐH Hùng Vương- Phú Thọ | 2009 | CH 429 |
123 | Nguyễn Hải Đường | LC hệ thống BT nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho SVCS Brổ trường ĐHTDTT Đà Nẵng | 2009 | CH 430 |
124 | Nguyễn Văn Đẹp | NCUD BT nhằm nâng cao thể lực chung cho nam SV trường ĐH dân lập Hải Phòng | 2009 | CH 431 |
125 | Ngô Thị Liên | NC một số GP nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác tuyển sinh vào khoa TDTT trường ĐH Quy Nhơn | 2009 | CH 432 |
126 | Phạm Văn Cương | NCUD hệ thống BT bổ trợ chuyên môn nhằm hoàn thiện KT nhảy xa ưỡn thân cho đội tuyển ĐK trường THPT Định Hoá – Thái Nguyên | 2009 | CH 433 |
127 | Phạm Quốc Hưng | TCVĐ và TT dân tộc trong các lễ hội truyền thống tỉnh BN- thực trạng và GP | 2009 | CH 434 |
128 | Lê Duy Long | NC một số BP nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn TT tự chọn Bđá cho nam SV trường ĐHBK HN | 2009 | CH 435 |
129 | Đỗ Xuân Duyệt | NCLC một số BT phát triển chuyên môn cho nam SVCS BC trường ĐH SP HN | 2009 | CH 436 |
130 | Ngô Sách Thọ | NC diễn biến chức năng tuần hoàn, hô hấp của SVCS Blội, Qvợt, Bsúng khoá 42 trường ĐHTDTTBN sau 2 năm học | 2009 | CH 437 |
131 | Phạm Kim Huệ | XD hệ thống BT bổ trợ chuyên môn trong quá trình giảng dạy KT nhảy cao úp bụng cho nam SVCK TDTT trường ĐH Hải Phòng | 2009 | CH 438 |
132 | Nguyễn Thị Hạnh | NC một số BP phát triển phong trào tập luyện ngoại khoá môn BC nhằm nâng cao chất lượng GDTC cho SV trường CĐ TM Đà Nẵng | 2009 | CH 439 |
133 | Lê Học Liêm | XD hệ thống BT bổ trợ chuyên môn trong quá trình giảng dạy KT ném lao cho SVCS ĐK trường ĐHSP TDTT HN | 2009 | CH 440 |
134 | Phan Thanh Tin | UD hệ phương pháp dạy học phát triển tính tích cực của SV trong giảng dạy thực hành BL tại trường ĐHTDTT Đà Nẵng | 2009 | CH 441 |
135 | Trần Đức Thành | NC cải tiến nội dung và PP tổ chức giảng dạy môn BC nhằm nâng cao chất lượng học tập cho nam SVCK GDTC ĐH Vinh | 2009 | CH 442 |
136 | Cao Tiến Long | NC một số GP nhằm phát triển môn Clông thành môn TT trọng điểm của huyện Lục Nam Tỉnh Bgiang | 2009 | CH 443 |
137 | Vũ Thu Hiền | NCUD BT phát triển năng lực mềm dẻo cho nữ VĐV TD nghệ thuật trẻ 6-7 tuổi trường TT thanh niên 10-10 | 2009 | CH 444 |
138 | Nguyễn Sơn | NCUD một số BT phát triển sức mạnh tốc độ cho VĐV Bđá nam lứa tuổi 13-14 Tp. Hà Nội | 2009 | CH 445 |
139 | Lê Anh Vinh | XD tiêu chuẩn đánh giá mức độ phù hợp tập luyện môn Brổ của nam VĐV 12-13 tuổi các lớp Brổ nghiệp dư Tp.Thoá | 2009 | CH 446 |
140 | Lê Văn Núp | NCXD tiêu chuẩn tuyển chọn nam VĐV Karate- do lứa tuổi 13-15 (nội dung Kumite) tỉnh Quảng Bình | 2009 | CH 447 |
141 | Nguyễn Dũng Minh | NC hiệu quả tập luyện ngoại khoá môn Karate- do của SV trường ĐH Phú Xuân- Huế | 2009 | CH 448 |
142 | Vũ Ngọc Thuận | NCUD hệ thống BT nhằm phục hồi chấn thương khớp gối cho nam VĐV tán thủ trên địa bàn HN | 2009 | CH 449 |
143 | Nguyễn Hữu Đức | NCLC BT phát triển sức mạnh tốc độ KT đánh bóng xoáy lên thuận tay cho nam VĐV Qvợt lứa tuổi 14-15 | 2009 | CH 450 |
144 | Bùi Vũ Tâm | Nc về người tập TDTT ở Tp. Nam ĐỊnh | 2009 | CH 451 |
145 | Nguyễn Thế Cường | NCLC BT phát triển thể lực chuyên môn cho nam SVCS Clông trường ĐHTDTT Đà Nẵng | 2009 | CH 454 |
146 | Phạm Hồng Minh | NCUD Test sư phạm trong tuyển chọn nam VĐV Cvua lứa tuổi 9-11 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá | 2009 | CH 455 |
147 | Lương Minh Khánh | NCUD BT phát triển thể lực chung cho SV trường ĐH XD | 2009 | CH 457 |
148 | Cấn Anh Tuấn | NCLC BT phát triển sức mạnh tốc độ cự ly 200m cho nữ VĐV đua thuyền canoeing 16-18 tuổi tỉnh Hà Tây | 2009 | CH 458 |
149 | Đỗ Ngọc Quang | NCUD GP nâng cao hiệu quả GDTC trường THPT tư thục Khai Trí Tp. Đà Nẵng | 2009 | CH 459 |
150 | Mai Anh Văn | NCUD Test đánh giá thể lực chung của nam SV trường ĐH Hải Phòng | 2009 | CH 460 |
151 | Hoàng T. Thanh Thuý | NCLC BT phát triển sức mạnh tốc độ đánh bóng cho nam SVCS Bbàn trường ĐHTDTT Đà Nẵng | 2009 | CH 461 |
152 | Đào T. Thanh Hà | NCLC BT TD tự do nhằm nâng cao năng lực phối hợp VĐ cho nam SV trường CĐ Công nghệ ĐH Đà Nẵng | 2009 | CH 462 |
153 | Ngô Thịnh Hường | PP chuẩn bị khai cuộc tương ứng với đặc điểm cá nhân của VĐV Cvua | 2009 | CH 463 |
154 | Nguyễn Quốc Việt | NCLC một số BT phát triển sức bền cho nam VĐV Blội lứa tuổi 12-13 | 2009 | CH 464 |
155 | Hướng Xuân Hoàn | NC một số GP nhằm nâng cao chất lượng GDTC cho HS THPT Yên Dũng Tỉnh B. Giang | 2009 | CH 465 |
156 | Nguyễn Quang Huy | NC một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động TDTT ngoại khoá của học viên quân sự Học viện KTQuân Sự | 2009 | CH 466 |
157 | Trần Văn Thạch | NC tiêu chuẩn đánh giá sức bền cho VĐV vật tự do nam gđoạn huấn luyện chuyên môn hoá sâu (15-16 tuổi) | 2009 | CH 467 |
158 | Đồng Minh Tâm | Ncdiễn biến chỉ số chức năng tuần hoàn, hô hấp của SVCS Clông trường ĐHTDTTBN | 2009 | CH 469 |
159 | Lê Minh Khang | NC GP nâng cao hiệu quả rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn cho học viên Học viện Hậu Cần | 2009 | CH 470 |
160 | Trần Minh Khương | LC hệ thống BT bổ trợ chuyên môn trong giảng dạy KT bơi trườn sấp cho SV khoa TDTT trường ĐHSP Thái Nguyên | 2009 | CH 471 |
161 | Nguyễn Tuấn Anh | NC tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện thể lực cho nam VĐV Karate-do lứa tuổi 16-18 Tp. Đà Nẵng | 2009 | CH 472 |
162 | Mai Duy Tuân | NCXD hệ thống BT nâng cao thể lực chung cho SV trường ĐH Lương Thế Vinh Nam Định | 2009 | CH 473 |
163 | Nguyễn T.X Huyền | NC BP nhằm nâng cao thể chất cho SV trường ĐH Hàng Hải Việt Nam | 2009 | CH 474 |
164 | Nguyễn T. Bích Sơn | NC GP phát triển một số loại hình TT với du lịch trong sự phát triển chung của tỉnh Kiên Giang | 2009 | CH 475 |
165 | Trần Mạnh Hưng | NC một số BP nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Cvua cho SVCS trường ĐHTDTT Đà Nẵng | 2009 | CH 476 |
166 | Phan Thanh Hòa | NC hiệu quả cuả trò chơi VĐ nhằm phát triển thể lực chung cho HS tiểu học lứa tuổi 7-10 vùng nông thôn | 2009 | CH 477 |
167 | Đỗ Trọng Hưng | NCLC GP nhằm nâng cao thể chất cho HS THPT thành phố Hạ Long – Quảng Ninh | 2009 | CH 478 |
Luận văn năm 2010 | ||||
