TKB Tuần 46
Bộ môn Tâm lý, Giáo dục TDTT
15.11.2024
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH | LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY | |||||||||||||
| KHOA: | KIẾN THỨC CƠ BẢN | |||||||||||||
| BỘ MÔN: | TÂM LÝ – GIÁO DỤC | TUẦN: | 46 | TỪ NGÀY: | 11/11/2024 | ĐẾN NGÀY: | 17/11/2024 | |||||||
| HỌC KỲ: | 1 | NĂM HỌC: | 2024-2025 | |||||||||||
| THỨ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | |||||||
| TIẾT | ||||||||||||||
| 1 + 2 | TLTDTT.K58.K9.10 | VHTT.K58.K1.2 | TLTDTT.K58.K9.10 | |||||||||||
| Khôi1.4 | Khôi1.4 | Khôi1.4 | ||||||||||||
| VHTT.K58.K3.4 | ||||||||||||||
| Khôi1.4 | ||||||||||||||
| 3 + 4 | TLTDTT.K58.K7.8 | TLTDTT.K58.K3.4.5 | TLTDTT.K58.K3.4.5 | TLTDTT.K58.K7.8 | VHTT.K58.K3.4 | |||||||||
| Khôi1.4 | Khôi1.4 | Khôi1.4 | Khôi1.4 | Khôi1.4 | ||||||||||
| 5 + 6 | TLTDTT.K58.K1.2 | VHTT.K58.K1.2 | TLTDTT.K58.K1.2 | |||||||||||
| Khôi1.4 | Khôi1.4 | Khôi1.4 | ||||||||||||
| 7 + 8 | ||||||||||||||
| 9 + 10 | GDHTDTT.VĐV.K58 | GDHTDTT.VĐV.K58 | GDHTDTT.VĐV.K58 | GDHTDTT.VĐV.K58 | GDHTDTT.VĐV.K58 | GDHTDTT.VĐV.K58 | ||||||||
| Loan1.4 | Loan1.4 | Loan1.4 | Loan1.4 | Loan1.4 | Loan1.4 | |||||||||
| TRƯỞNG BỘ MÔN | Thống kê giờ (Thực dạy/Hệ số/Coi thi/Chấm thi) | NGƯỜI NHẬP LIỆU | ||||||||||||
| Khôi | 24/33.6/0/0 | |||||||||||||
| Loan | 12/16.8/0/0 | |||||||||||||
| ThS. Lê Cảnh Khôi | ThS. Nguyễn Đức Doanh | |||||||||||||
