Lịch Công Tác Tuần 18(2026)
Bộ môn Võ, Bắn súng
27.04.2026
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH | LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY | ||||||||||||||||||
| KHOA: HLTT | |||||||||||||||||||
| Bộ môn: VÕ | TUẦN:18 | TỪ NGÀY: | 27/04/2026 | ĐẾN NGÀY: | 03/05/2026 | ||||||||||||||
| HỌC KÌ: I | NĂM HỌC: | 2025 – 2026 | |||||||||||||||||
| Thứ
Tiết |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CN | ||||||||||||
| 1+2 | CS59HL
V1 – Điệp V5 – Q.Anh CS61HL V1 – Tú, Trường V4 – Nam, Hưng
|
CS58GD
V1 – Điệp V2 – Liên V4 – Nam CS58GDBS HưngBS
|
|||||||||||||||||
| 3+4 | PTVO
YH,QL-Tú CS60HL V2 – Liên V4 – Hưng HỌP ĐƠN VỊ (10H) |
CS58HL
V1 – Điệp V4 – Nam
|
|
||||||||||||||||
| 5+6 | CS60HL
V1 – Điệp |
CS59HL
V2 – Liên V4 – Nam
|
|||||||||||||||||
| 7+8 | CS60HL
V5 – Q.Anh CS61HL V2 – Liên
|
|
|||||||||||||||||
| 9+10 | )
|
||||||||||||||||||
| Giáo viên | Giờ dạy | Ch. Thi |
| TRƯỜNG | 2 | 0 |
| TÚ | 4 | 0 |
| HƯNG | 4 | 0 |
| HIỀN | 0 | 0 |
| Q.ANH | 4 | 0 |
| KHÔI | 0 | 0 |
| NAM | 8 | 0 |
| H.ANH | 0 | 0 |
| NGỌC | 0 | 0 |
| Liên | 8 | 0 |
| VƯƠNGBS | 0 | 0 |
| HƯNGBS | 2 | 0 |
| MinhBS | 0 | |
| Điệp | 8 | |
| TrườngBS | 0 | |
| Tổng | 40 | 0 |
GHI CHÚ: ………!
TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VỤ BỘ MÔN
- LÝ ĐỨC TRƯỜNG ThS. TRẦN ĐỨC NAM
